
Prior Lake Christian Academy
MCAC South 2025
Pos | Club | CW | CD | CL | NCW | NCD | NCL | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
2025 Prior Lake Royals
Rank | Player | Grade | Saves | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Choi | 12 | 0 | 24 | 15 |
2 | Noah Rogers | 10 | 0 | 16 | 14 |
3 | Elijah Wilson | 12 | 0 | 10 | 8 |
4 | Luke Choi | 10 | 0 | 9 | 12 |
5 | Oliti Kefyalew | 12 | 0 | 4 | 0 |
6 | Fillip Bevanda | 11 | 0 | 4 | 1 |
7 | Quintin Pautz | 12 | 0 | 3 | 2 |
8 | Gerrit Dykstra | 10 | 0 | 3 | 0 |
9 | Micah Lindsey | 11 | 0 | 2 | 2 |
10 | Will Lindgren | 11 | 0 | 2 | 0 |
11 | Zeke Tolosa | 11 | 0 | 1 | 4 |
12 | Mattie Simmons-Montes | 12 | 0 | 1 | 0 |
13 | Isaiah Dunshee | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | Phillip Orishchin | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Grayson Cain | 12 | 30 | 0 | 0 |
16 | Leroy Harrington | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrew Havlik | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Silas Fritz | 10 | 0 | 0 | 1 |
19 | Gideon Harnist | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | Isaac Accurso | 9 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mark Orishchin | 10 | 0 | 0 | 1 |
22 | Hudson Schelkoph | 10 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brody Pautz | 9 | 0 | 0 | 1 |
Prior Lake Coaches
Name | Phone | |
---|---|---|
Andy Rogers | 507-779-0210 | arogers@plbc.church |
Josiah Choi | — | — |
Aaron Houck | — | — |