Cambridge Christian School
Results
2025-2026 Cambridge Warriors
| # | Player | Grade | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Pepper | 11 | 0 | 18 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | Gavin Estenson | 11 | 309 | 24 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 12.9 |
| 4 | Owen Blaisdell | 10 | 14 | 14 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Raef Larson | 10 | 59 | 21 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
| 10 | Malcolm Blake | 11 | 199 | 25 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| 11 | Sour Chea | 10 | 21 | 21 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | Miles Sundberg | 9 | 12 | 19 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| 12 | Victor Maze | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Gage Mickelson | 12 | 86 | 25 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3.4 |
| 15 | Logan Estenson | 9 | 18 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.5 |
| 23 | Micah Ward | 10 | 164 | 26 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 6.3 |
| 31 | Eli Harper | 10 | 246 | 19 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 12.9 |
| 33 | Hayden Tranberg | 9 | 0 | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Jaiden Lemke | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Charles Ruegemer | 9 | 0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Justin Newton | 9 | 11 | 11 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |














