Prior Lake Christian Academy
Results
2025-2026 Prior Lake Royals
| # | Player | Grade | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Silas Fritz | 10 | 71 | 24 | 4.3 | 2.0 | 2.9 | 0.1 | 3.0 |
| 5 | Noah Rogers | 10 | 244 | 23 | 4.2 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 10.6 |
| 10 | Caleb Choi | 12 | 52 | 22 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 2.4 |
| 11 | Grayson Cain | 12 | 25 | 15 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
| 12 | Jeramiah Waskosky | 8 | 1 | 8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 14 | Finn Watterson | 9 | 7 | 9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 15 | Skyler Johnson | 12 | 30 | 10 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 3.0 |
| 22 | Will Lindgren | 11 | 149 | 22 | 5.1 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 6.8 |
| 25 | Fillip Bevanda | 11 | 5 | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 31 | Mattie Simmons-Montes | 12 | 4 | 7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 32 | Oliti Kefyalew | 12 | 45 | 21 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 2.1 |
| 33 | Luke Choi | 10 | 28 | 11 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| 34 | Micah Lindsey | 11 | 392 | 24 | 8.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 16.3 |
| 40 | Elijah Wilson | 12 | 573 | 24 | 12.3 | 4.0 | 4.4 | 1.0 | 23.9 |














