MCAC 2025-2026 Statistics
| Player | Team | Grade | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Reinertson | ![]() | 10 | 514 | 79 | 67 | 15 | 0 | 108 | 16 | 32.1 |
| Elijah Wilson | ![]() | 12 | 322 | 44 | 64 | 14 | 0 | 140 | 12 | 26.8 |
| Paul Hoffman | ![]() | 12 | 262 | 67 | 46 | 5 | 0 | 60 | 10 | 26.2 |
| Eli Wilson | ![]() | 12 | 198 | 18 | 10 | 7 | 0 | 50 | 10 | 19.8 |
| Josh Hanson | ![]() | 11 | 176 | 39 | 25 | 6 | 0 | 74 | 9 | 19.6 |
| Taden Richter | ![]() | 12 | 223 | 13 | 24 | 4 | 0 | 134 | 12 | 18.6 |
| Caleb Lindsay | ![]() | 11 | 331 | 87 | 40 | 1 | 0 | 36 | 18 | 18.4 |
| Kaden Richardson | ![]() | 12 | 184 | 16 | 43 | 2 | 0 | 31 | 10 | 18.4 |
| Soren Benson | ![]() | 12 | 232 | 65 | 71 | 5 | 0 | 55 | 13 | 17.8 |
| Jeremiah Christensen | ![]() | 10 | 235 | 38 | 18 | 3 | 0 | 18 | 14 | 16.8 |
| Cade Libby | ![]() | 12 | 252 | 18 | 17 | 7 | 0 | 119 | 15 | 16.8 |
| Micah Lindsey | ![]() | 11 | 202 | 25 | 22 | 17 | 0 | 119 | 12 | 16.8 |
| Andrew Aguirre | ![]() | 10 | 282 | 12 | 33 | 2 | 0 | 119 | 17 | 16.6 |
| Clayton Siewert | ![]() | 10 | 214 | 21 | 35 | 5 | 0 | 86 | 13 | 16.5 |
| Addi Dobowey | ![]() | 11 | 237 | 42 | 64 | 11 | 0 | 215 | 15 | 15.8 |
| Deacon Brahs | ![]() | 12 | 153 | 25 | 6 | 2 | 0 | 54 | 10 | 15.3 |
| Jackson Stephens | ![]() | 11 | 187 | 20 | 19 | 29 | 0 | 133 | 13 | 14.4 |
| Jon Deminenco | ![]() | 11 | 223 | 89 | 41 | 32 | 0 | 138 | 16 | 13.9 |
| Dante Barlow | ![]() | 12 | 165 | 33 | 15 | 7 | 0 | 67 | 12 | 13.8 |
| Taylor Henderson | ![]() | 12 | 211 | 26 | 14 | 40 | 0 | 134 | 16 | 13.2 |
| Eli Harper | ![]() | 10 | 166 | 17 | 12 | 11 | 0 | 87 | 13 | 12.8 |
| Wyatt Lien | ![]() | 11 | 179 | 36 | 45 | 9 | 0 | 121 | 14 | 12.8 |
| Grant Vikander | 12 | 179 | 70 | 21 | 14 | 0 | 119 | 14 | 12.8 | |
| Hunter Rademacher | ![]() | 11 | 152 | 40 | 44 | 0 | 0 | 28 | 12 | 12.7 |
| Andrew Hoffman | ![]() | 10 | 126 | 32 | 41 | 3 | 0 | 54 | 10 | 12.6 |
| Elijah Forman | 11 | 150 | 20 | 20 | 8 | 0 | 67 | 12 | 12.5 | |
| Wesley Johnson | ![]() | 11 | 147 | 1 | 15 | 4 | 0 | 133 | 12 | 12.3 |
| Gavin Estenson | ![]() | 11 | 185 | 23 | 23 | 6 | 0 | 50 | 16 | 11.6 |
| Lukyn Williams | 10 | 147 | 24 | 10 | 12 | 0 | 131 | 13 | 11.3 | |
| Ethan Calkins | ![]() | 11 | 100 | 19 | 13 | 1 | 0 | 34 | 9 | 11.1 |
| Charles Kuenster | ![]() | 11 | 148 | 60 | 24 | 7 | 0 | 89 | 14 | 10.6 |
| Alex Gomez | ![]() | 10 | 145 | 27 | 14 | 8 | 0 | 122 | 14 | 10.4 |
| Grant Jensen | ![]() | 12 | 162 | 25 | 45 | 6 | 0 | 80 | 16 | 10.1 |
| Carlos Flodstrom | 12 | 131 | 9 | 15 | 14 | 0 | 89 | 13 | 10.1 | |
| William Lien | ![]() | 12 | 150 | 56 | 25 | 10 | 0 | 41 | 15 | 10.0 |
| Noah Rogers | ![]() | 10 | 119 | 28 | 31 | 4 | 0 | 53 | 12 | 9.9 |
| David Mulder | ![]() | 12 | 157 | 33 | 66 | 2 | 0 | 108 | 16 | 9.8 |
| Jon Anaya | ![]() | 12 | 156 | 19 | 35 | 11 | 0 | 129 | 16 | 9.8 |
| Lincoln Fulton | ![]() | 12 | 156 | 27 | 31 | 2 | 0 | 83 | 16 | 9.8 |
| Braden Lamkin | ![]() | 10 | 97 | 44 | 27 | 6 | 0 | 67 | 10 | 9.7 |
| Carter Jaggar | ![]() | 12 | 66 | 24 | 18 | 2 | 0 | 25 | 7 | 9.4 |
| Cole Nelson | ![]() | 10 | 160 | 15 | 33 | 4 | 0 | 96 | 17 | 9.4 |
| Gus Klaassen | ![]() | 9 | 118 | 14 | 12 | 4 | 0 | 37 | 14 | 8.4 |
| Maverick Kuschel | ![]() | 10 | 107 | 26 | 27 | 2 | 0 | 76 | 13 | 8.2 |
| Jack Reynolds | ![]() | 12 | 107 | 10 | 29 | 1 | 0 | 103 | 13 | 8.2 |
| Nolan Anderson | ![]() | 11 | 97 | 13 | 26 | 16 | 0 | 40 | 12 | 8.1 |
| Zeke Tolosa | ![]() | 11 | 56 | 10 | 19 | 1 | 0 | 28 | 7 | 8.0 |
| Kaden Kruse | ![]() | 12 | 88 | 19 | 5 | 3 | 0 | 63 | 11 | 8.0 |
| Taivys Boldt | ![]() | 11 | 79 | 11 | 22 | 7 | 0 | 77 | 10 | 7.9 |
| Austin Hart | ![]() | 12 | 109 | 15 | 13 | 4 | 0 | 75 | 14 | 7.8 |
| Christian Hoffman | 10 | 100 | 28 | 8 | 2 | 0 | 31 | 13 | 7.7 | |
| Gabe Morgan | ![]() | 12 | 92 | 17 | 19 | 3 | 0 | 23 | 12 | 7.7 |
| Malcolm Blake | ![]() | 11 | 131 | 22 | 17 | 0 | 0 | 36 | 17 | 7.7 |
| Josiah Combs | 11 | 89 | 51 | 41 | 3 | 0 | 51 | 12 | 7.4 | |
| Torgee Ketterling | ![]() | 12 | 124 | 28 | 9 | 14 | 0 | 84 | 18 | 6.9 |
| Will Lindgren | ![]() | 11 | 83 | 24 | 24 | 6 | 0 | 64 | 12 | 6.9 |
| Gavin Linder | ![]() | 12 | 80 | 18 | 18 | 4 | 0 | 49 | 12 | 6.7 |
| Parker Montague | ![]() | 10 | 79 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 12 | 6.6 |
| Isaac Wynja | ![]() | 12 | 119 | 19 | 40 | 4 | 0 | 35 | 18 | 6.6 |
| Charlie Femrite | ![]() | 12 | 79 | 19 | 21 | 2 | 0 | 35 | 12 | 6.6 |
| Andrew Clobes | ![]() | 12 | 99 | 27 | 10 | 1 | 0 | 116 | 15 | 6.6 |
| Sam Mulder | ![]() | 12 | 98 | 55 | 47 | 1 | 0 | 67 | 15 | 6.5 |
| Tyler Stephens | 12 | 91 | 34 | 42 | 1 | 0 | 43 | 14 | 6.5 | |
| Bennet Baxter | ![]() | 12 | 101 | 61 | 39 | 4 | 0 | 98 | 16 | 6.3 |
| Jonah Dutcher | ![]() | 11 | 67 | 9 | 11 | 4 | 0 | 13 | 11 | 6.1 |
| Micah Ward | ![]() | 10 | 102 | 9 | 16 | 3 | 0 | 85 | 18 | 5.7 |
| Peyton Mulder | ![]() | 11 | 68 | 14 | 10 | 7 | 0 | 70 | 12 | 5.7 |
| Joe Korthauer | ![]() | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5.5 |
| Noah Orluck | ![]() | 11 | 80 | 16 | 18 | 18 | 0 | 52 | 15 | 5.3 |
| Zephania Bonnema | ![]() | 12 | 82 | 16 | 8 | 0 | 0 | 89 | 16 | 5.1 |
| Dylan Friese | ![]() | 12 | 50 | 18 | 9 | 1 | 0 | 20 | 10 | 5.0 |
| Eli Orluck | ![]() | 11 | 70 | 11 | 11 | 9 | 0 | 43 | 14 | 5.0 |
| Joshua Elliott | ![]() | 12 | 59 | 20 | 23 | 7 | 0 | 22 | 12 | 4.9 |
| Nathaniel Gamayuno | ![]() | 9 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4.8 |
| Keith Hahn | ![]() | 12 | 67 | 23 | 8 | 1 | 0 | 45 | 14 | 4.8 |
| Josiah Wagner | ![]() | 8 | 47 | 10 | 24 | 0 | 0 | 38 | 10 | 4.7 |
| Andrew Moorlag | ![]() | 12 | 68 | 24 | 46 | 48 | 0 | 132 | 15 | 4.5 |
| Jordan Smit | ![]() | 11 | 68 | 17 | 17 | 3 | 0 | 41 | 15 | 4.5 |
| Blake Stephens | ![]() | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.3 |
| Elston Hagle | ![]() | 10 | 47 | 17 | 39 | 14 | 0 | 23 | 11 | 4.3 |
| Thomas Meyer | ![]() | 12 | 63 | 6 | 15 | 3 | 0 | 63 | 15 | 4.2 |
| Malachi McFarlin | ![]() | 10 | 36 | 12 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 4.0 |
| Isaac Schewe | ![]() | 12 | 45 | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 | 12 | 3.8 |
| Sebastian Larson | ![]() | 12 | 46 | 19 | 26 | 15 | 0 | 115 | 12 | 3.8 |
| Chris Enyinnaya | ![]() | 9 | 68 | 6 | 6 | 38 | 0 | 107 | 18 | 3.8 |
| Noah Kunstelben | ![]() | 11 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3.7 |
| Logan Smith | ![]() | 12 | 33 | 16 | 10 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3.7 |
| Luke Inches | ![]() | 12 | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 41 | 15 | 3.7 |
| Max Chapin | ![]() | 10 | 50 | 33 | 23 | 3 | 0 | 11 | 14 | 3.6 |
| Edward Skaran | ![]() | 10 | 51 | 3 | 13 | 0 | 0 | 39 | 14 | 3.6 |
| Christian Perez | ![]() | 10 | 31 | 7 | 8 | 2 | 0 | 44 | 9 | 3.4 |
| Aidan Seagrist | ![]() | 11 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 3.3 |
| Brayton Smith | ![]() | 10 | 30 | 4 | 18 | 6 | 0 | 47 | 9 | 3.3 |
| Joseph Resler | ![]() | 10 | 30 | 6 | 8 | 2 | 0 | 43 | 9 | 3.3 |
| Ezra Peterson | ![]() | 11 | 46 | 7 | 10 | 1 | 0 | 51 | 14 | 3.3 |
| Gage Mickelson | ![]() | 12 | 55 | 5 | 11 | 0 | 0 | 70 | 18 | 3.1 |
| Logan Estenson | ![]() | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 |
| Lukas Hanson | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 |
| Raef Larson | ![]() | 10 | 53 | 11 | 7 | 1 | 0 | 25 | 18 | 2.9 |
| Nolan Coran | ![]() | 10 | 42 | 21 | 21 | 1 | 0 | 36 | 15 | 2.8 |
| Justin Ondari | ![]() | 11 | 44 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2.8 |
| Andrew Nelson | ![]() | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.7 |
| Oliti Kefyalew | ![]() | 12 | 27 | 12 | 6 | 1 | 0 | 25 | 10 | 2.7 |
| Kavan Lundblad | ![]() | 12 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2.6 |
| Luke Choi | ![]() | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.6 |
| Ian Vanderweyst | ![]() | 10 | 30 | 6 | 11 | 15 | 0 | 30 | 12 | 2.5 |
| Silas Fritz | ![]() | 10 | 28 | 28 | 38 | 1 | 0 | 50 | 12 | 2.3 |
| Luke Smith | ![]() | 9 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 24 | 12 | 2.3 |
| Philpose Mulugeta | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.3 |
| Benjamin Enter | ![]() | 10 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 37 | 15 | 2.1 |
| Jake Nelson | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| Skyler Johnson | ![]() | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2.0 |
| A.J. Whiting | ![]() | 11 | 18 | 16 | 25 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2.0 |
| Cambell Henderson | ![]() | 12 | 27 | 24 | 17 | 0 | 0 | 34 | 14 | 1.9 |
| Jonathan Zimmerman | ![]() | 12 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1.9 |
| Damian Busse | ![]() | 9 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1.8 |
| Brenden Albright | ![]() | 9 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.8 |
| Jack Smith | ![]() | 11 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1.7 |
| Seth Hoffman | 10 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1.7 | |
| Logan Rounds | ![]() | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1.7 |
| Caleb Choi | ![]() | 12 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1.6 |
| Levi Doberenz | ![]() | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1.6 |
| Caleb Reis | 11 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1.5 | |
| Amen Getahun | ![]() | 10 | 26 | 18 | 12 | 2 | 0 | 24 | 17 | 1.5 |
| Logan Miller | ![]() | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.5 |
| Nick Odegaard | ![]() | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.4 |
| Brodie Orpin | ![]() | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1.4 |
| Caleb Jackson | ![]() | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.3 |
| Titus Maart | ![]() | 12 | 16 | 2 | 8 | 3 | 0 | 29 | 12 | 1.3 |
| Johnny Hoffman | ![]() | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1.2 |
| Owen Blaisdell | ![]() | 10 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1.2 |
| Ethan Burdick | ![]() | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | 6 | 1.2 |
| Owen Johnson | ![]() | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.2 |
| Caleb Levno | ![]() | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.2 |
| Moses Huston | ![]() | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 1.2 |
| Cole Henderson | ![]() | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1.2 |
| Newland Riek | ![]() | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1.1 |
| Grayson Cain | ![]() | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1.1 |
| Josiah Thayer | ![]() | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1.1 |
| Jase Hines | ![]() | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 13 | 1.0 |
| Derek Franz | ![]() | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.0 |
| Sour Chea | ![]() | 10 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.0 |
| Eli Brophy | ![]() | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
| Henry Davis | ![]() | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| Sam Wallen | ![]() | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 1.0 |
| Ethan Baltazar | ![]() | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1.0 |
| Joel Wynja | ![]() | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1.0 |
| Joseph Litkey | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | |
| John Hoffman | ![]() | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.0 |
| Raiden Oaks | ![]() | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1.0 |
| Fillip Bevanda | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.0 |
| Justin Newton | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1.0 |
| Josh Strickland | ![]() | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 28 | 10 | 1.0 |
| Zach Johanek | ![]() | 9 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0.9 |
| Andy Garred | ![]() | 10 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0.9 |
| Ben Boyum | ![]() | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0.9 |
| Silas Fuller | ![]() | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.9 |
| Qilun Aaron Huang | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0.8 | |
| Clayton Resler | ![]() | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.8 |
| Owen Larson | ![]() | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.8 |
| Isaiah Caasi | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.7 | |
| Mark Mayhew | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.7 |
| Gabriel Shrader | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.7 | |
| Nate Ha | ![]() | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0.6 |
| Antonio Amigon | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.6 |
| Josiah Holien | ![]() | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 21 | 13 | 0.6 |
| Conway Westin | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.6 |
| Elijah Ndirangu | ![]() | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
| Miles Sundberg | ![]() | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.5 |
| Titus Emslie | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.5 | |
| Mason Mariner | ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.5 |
| Karter Manson | ![]() | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| Stephen Smith | ![]() | 11 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 | 12 | 0.5 |
| Mason Taylor | ![]() | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.4 |
| Alarik Fuerstenau | ![]() | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.4 |
| Wesley Flack | ![]() | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.3 |
| McCoy Hagle | ![]() | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
| Daniel Thrun | ![]() | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.3 |
| Jeramiah Waskosky | ![]() | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.2 |
| Gideon Boe | ![]() | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.1 |
| Landon Pepper | ![]() | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0.0 |
| Ryan Streeter | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Scully Hanel | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Zach Evans | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Lane Zierman | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Titus Hart | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Noah Glauvitz | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Noah Peterson | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
| Victor Maze | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Brandon Groetzke | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Daniel Anderson | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| Finn Watterson | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 |
| Bentley Hagen | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 |
| Gavin Schreck | ![]() | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.0 |
| Johnathan Stadler | ![]() | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.0 |
| Hayden Tranberg | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Calvin Kohs | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 |
| Mason Lunde | ![]() | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.0 |
| Brady Kovatovich | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alex Morgan | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ethan Anglemyer | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0.0 |
| Ivan Anderson | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0 |
| Layton Lundblad | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Silas Sanders | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mattie Simmons-Montes | ![]() | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0.0 |
| Joe Webster | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.0 |
| Vincent Barlow | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TJ Reck | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.0 |
| Oliver Linder | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jaiden Lemke | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jude Hansen | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| Charles Ruegemer | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 |
| Blake Resler | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Wayde Hansen | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |















