Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| First Baptist Crusaders | 25 | 25 | 25 | 3 | Conference Win |
| Rochester Defenders | 14 | 18 | 18 | 0 | Conference Loss |
First Baptist Crusaders
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kills | Aces | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chloe Wynja | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Maya McKinney | 3 | 5 | 0 | |||||
| 5 | Taylor Zschokke | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Isabella Matos | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Leah Anderson | 3 | 2 | 0 | |||||
| 8 | Aubrey Ernst | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Cheyenne Rhodes | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Keira Wynja | 7 | 4 | 0 | |||||
| 11 | Jada McKinney | 1 | 10 | 0 | |||||
| 12 | Lydia Wynja | 16 | 1 | 0 |
Rochester Defenders
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kills | Aces | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jacelyn Christenson | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Sophia Rowan | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Marin Carlson | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Olivia Prigge | 2 | 9 | 0 | |||||
| 28 | Samantha Parkinson | 2 | 0 | 0 | |||||
| 31 | Katelynn Luster | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | Anna Poulin | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | Ella Ullmann | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | Chelley Saski | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | Briella Satterblom | 2 | 2 | 0 | |||||
| 38 | Lily Benson | 1 | 0 | 0 | |||||
| 39 | Katelyn Mora | 1 | 2 | 0 |
1
2
3
4
5
Kills
Aces
Blocks
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 32 | 8 |
| 22 | 13 |
| 0 | 0 |


Rochester Defenders