St. Cloud Christian School
MCAC North 2025
| Pos | Team | CW | CL | NCW | NCL | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Cloud Warriors | 15 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | Faith Saints | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 3 | Heritage Patriots | 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 4 | Woodcrest Warriors | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 5 | St. Francis Patriots | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 6 | Cambridge Warriors | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 7 | Lake Region Hornets | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | Lighthouse Eagles | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 9 | Chisago Lakes Patriots | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Results
3 - 02025
Willmar vs St Cloud |
7:30 pm2025
St. Cloud vs Immanuel |
3 - 02025
Saint Cloud vs Heritage |
3 - 02025
St Cloud vs Liberty |
1 - 32025
St Francis vs St Cloud |
3 - 02025
St Cloud vs Lighthouse |
1 - 32025
Foreston vs St Cloud |
0 - 32025
Cambridge vs St Cloud |
3 - 02025
St. Cloud Christian vs Genesis Classical |
3 - 12025
St Cloud vs Valley |
3 - 12025
St Cloud vs Liberty |
2 - 32025
Cambridge vs St Cloud |
0 - 32025
Lighthouse vs St Cloud |
3 - 02025
St Cloud vs Woodcrest |
3 - 02025
Willmar vs St Cloud |
3 - 22025
Fourth vs St Cloud |
2 - 32025
Lake Region vs St Cloud |
3 - 12025
Rosemount vs St Cloud |
1 - 32025
Prior Lake vs St Cloud |
3 - 02025
St Cloud vs Heritage |
3 - 02025
St Cloud vs Chisago |
2025 St. Cloud Warriors
| Rank | Player | Grade | Kills | Aces | Assists | Digs | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Schulender | 9 | 191 | 45 | 0 | 170 | 8 |
| 2 | Adie Larson | 12 | 161 | 52 | 6 | 64 | 26 |
| 3 | Megan Madsen | 11 | 64 | 45 | 1 | 63 | 8 |
| 4 | Corrielle Baumgardner | 12 | 41 | 36 | 0 | 26 | 1 |
| 5 | Ava Joy Brophy | 11 | 38 | 5 | 1 | 17 | 4 |
| 6 | Caylee Jordet | 10 | 23 | 26 | 0 | 35 | 0 |
| 7 | Karina Nelson | 11 | 22 | 30 | 16 | 205 | 0 |
| 8 | Ellie Rolfzen | 11 | 21 | 78 | 406 | 63 | 0 |
| 9 | Caydence Warner | 11 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 |
| 10 | Chloe Jordet | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| 11 | Allie Pennertz | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Karis Brinkman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















